Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThạc sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức vụ:
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính
Nơi sinh: Hải Phòng
Ngày vào Đảng: 27/06/2008
Địa chỉ email: Huyendothanh@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
1. Quá trình công tác của giảng viên
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác |
10/2009-11/2020 | Giảng viên | Kinh tế phát triển, kinh tế học | ĐH Thương mại |
12/2020 - nay | Giảng viên chính | Kinh tế phát triển, kinh tế học | ĐH Thương mại |
2. Các công bố khoa học của giảng viên
Số Bài báo khoa học được công bố: 18 bài
1 | Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tới ngành công thương Việt Nam: Bản chất và định hướng giải pháp | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Tái cấu trúc ngành và các DN công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, Hà Nội trang 127-134 | 6/2010 |
2 | Hội nhập FTA Việt Nam – EU: Cơ hội và thách thức đối với thương mại Việt Nam | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất: “Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh”, Hà Nội, tập 1, trang 315-324. | 12/2011 |
3 | Chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế của khu vực Tây Bắc: Thực trạng và kiến nghị chính sách | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập”, Sơn La, trang 435-441. | 10/2012 |
4 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sau 5 năm hội nhập WTO: thực trạng và kiến nghị chính sách | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2: “Hội nhập: cơ hội và thách thức”, Đà Nẵng, trang 228-242 (tập 2) | 12/2012 |
5 | Nợ công Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3: “Hội nhập: thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Hà Nội, trang 560-572. (tâp 1) | 11/2013 |
6 | Ứng dụng phương pháp giảng dạy mới đối với học phần Kinh tế Phát triển theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra của trường ĐH Thương mại | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường năm học 2014-2015 với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”, ĐH Thương mại. | 11/2014 |
7 | Khu vực kinh tế phi chính thức và việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế”, Hà Nội. | 10/2015 |
8 | Một số đặc trưng về khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam
| Đỗ Thị Thanh Huyền | Tạp chí Công Thương, số 5, tháng 4/2018, trang 95-99 | 4/2018 |
9 | Đầu tư công tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị | Đỗ Thị Thanh Huyền | Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 13, tháng 4/2018, trang 19-22 | 4/2018 |
10 | VNA IPO và chiến lược phát triển | Đỗ Thị Thanh Huyền & Nguyễn Vi Lê | Tạp chí Hội nhập (Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế), số 33 tháng 6/2018 | 6/2018 |
11 | Vai trò và thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay | Đỗ Thị Thanh Huyền | Tạp chí Công Thương, số 3 tháng 3/2019, trang 73-79 | 2019 |
12 | Đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước từ góc độ nguồn động viên vào ngân sách | Đỗ Thị Thanh Huyền & Phạm Thị Tuệ | Tạp chí Công Thương, số 4 tháng 3/2019, trang 34-39.
| 2019 |
13 | Hợp tác công tư trong phát triển kết cấu hạ tầng tại Hàn Quốc: Gợi ý cho Việt Nam | Đặng Thị Thanh Bình & Đỗ Thị Thanh Huyền | Kinh tế và Dự báo mã ISSN 0866-7120, số 5 (02/2020), trang 40-43 | 02/2020 |
14 | Rào cản đối với Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong bối cảnh CPTPP đã có hiệu lực một năm qua | Đỗ Thị Thanh Huyền | Kỉ yếu Hội thảo quốc gia: Tác động của các hiệp đinh thương mại tự do thế hệ mới tới thương mại và đầu tư của Việt Nam (ĐHTM, 6/2020) | 6/2020 |
15 | Phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam: Thời cơ và thách thức trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 | Lương Nguyệt Ánh & Đỗ Thị Thanh Huyền | Hội thảo khoa học quốc gia: Tác động của đại dịch Covid-19 tới thương mại và đầu tư ở Việt Nam/2020 (ĐHTM) | 2020 |
16 | Đầu tư công và đầu tư tư nhân: Hiệu ứng lấn át hay dẫn dắt | Đỗ Thị Thanh Huyền & Lương Nguyệt Ánh | Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, số 588, tháng 5.2021 | 2021 |
17 | Chi tiêu ngân sách nhà nước của Việt Nam thời kì 2005-2020 và những vấn đề đặt ra | Đỗ Thị Thanh Huyền & Nguyễn Thị Lệ | Tạp chí Công Thương, số 9, tháng 4/2021
| 2021 |
18 | Thách thức đối với xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh mới của năm 2022 | Đỗ Thị Thanh Huyền | Tạp chí Công Thương, số 8, tháng 4/2022, trang 58-63 | 2022 |
19 | Xuất khẩu Việt Nam trong năm 2021: Thành tựu và những vấn đề đặt ra | Đỗ Thị Thanh Huyền | Hội thảo khoa học quốc gia: Thương mại Việt Nam trong bối cảnh Đại dịch Covid -19: Thách thức và những xu hướng phát triển mới. Trường ĐH Thương mại, Hà Nội. | 2022 |
Giáo trình/ Sách tham khảo/ Chuyên khảo: Ghi rõ tên sách là chủ biên, tham gia
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản |
1 | Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 | Thành viên | 2019 NXB Thống Kê ISBN-13: 978-604-75-1401-4 |
2 | Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại: Cơ sở lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo) | Thành viên | 2022 NXB Hà Nội |
Các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH-CN: thống kê số lượng, viết tên các đề tài là chủ nhiệm
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên |
Tác động của hội nhập kinh tế tới thương mại Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007-2011) | 2011/2012 | Thành viên |
Nợ công ở một số nước Châu Á và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam | 2012/2013 | Chủ nhiệm |
Đầu tư công với vấn đề thoái lui đầu tư tư nhân | 2014/2015 | Thành viên |
Nghiên cứu hợp tác công tư (PPP) trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam | 2019/2020 | Thành viên |
Nghiên cứu Nhà nước kiến tạo nhằm dỡ bỏ các rào cản phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam | 2019/2020 | Thành viên |
3. Kinh nghiệm giảng dạy và thành tích cá nhân:
Về giảng dạy: kinh nghiệm giảng dạy 13 năm. Các lĩnh vực giảng dạy chủ yếu: Kinh tế học, kinh tế phát triển.
Về thành tích cá nhân: Nhiều năm liền hoàn thành tốt & xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu LĐTT, giấy khen Hiệu trưởng.