Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTiến sĩ Dương Hoàng Anh
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính
Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
1. Quá trình công tác của giảng viên:
Thời gian
| Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác |
6/2001 - 6/2002 | Giảng viên tập sự | Kinh tế, quản lý thương mại | Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế, ĐHTM |
6/2002 - 8/2008 | Giảng viên
| Kinh tế, quản lý thương mại | Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế, ĐHTM |
8/2008 - 7/2011 | Phó trưởng BM | Kinh tế, quản lý thương mại | Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế, ĐHTM |
7/2011 - 10/2016
| Giảng viên
| Kinh tế, quản lý thương mại | Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế - Luật, ĐHTM |
11/2016 – 1/2020 | Giảng viên | Quản lý kinh tế, Thương mại quốc tế | Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế - Luật, ĐHTM |
2/2020 – 4/2021 | Giảng viên chính | Quản lý kinh tế, Thương mại quốc tế | Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế - Luật, ĐHTM |
5/2021 – 11/2022 | Giảng viên chính Trưởng bộ môn | Quản lý kinh tế, Thương mại quốc tế, Phân tích chính sách | Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế - Luật, ĐHTM |
Từ tháng 11/2022 | Giảng viên chính Trưởng bộ môn | Quản lý kinh tế, Thương mại quốc tế, Phân tích chính sách | Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế, ĐHTM |
2. Các công bố khoa học của giảng viên
Số Bài báo khoa học được công bố: 20
TT | Tên bài báo
| Tác giả/hoặc đồng tác giả | Nơi công bố
| Năm công bố |
1 | Ảnh hưởng của quyền SHTT đến một số khía cạnh của phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển và hàm ý chính sách với Việt Nam (trang 73-80) | Tác giả | Hội thảo quốc gia “Phát triển thương mại các hoạt động SHTT trong khuôn khổ các định chế WTO và hoạt động SHTT trong các trường đại học” tại ĐH Thương mại | 2007 |
2 | Đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy học phần Kinh tế thương mại Việt Nam khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ của Bộ môn Kinh tế thương mại – thực trạng và một số phương hướng hoàn thiện (trang 59-62) | Tác giả | Kỷ yếu hội thảo khoa học ĐH Thương mại “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành – Tổng kết 5 năm và định hướng phát triển” | 2010 |
3 | Tác động của hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản sau gần 2 năm thực thi (trang 325-332) | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập – cạnh tranh” –Trường ĐH Thương mại và CĐ KTĐN | 2011 |
4 | Xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sau 3 năm thực thi VJEPA (trang334-346) | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập – cạnh tranh” –Trường ĐH Thương mại và CĐ TM Đà Nẵng | 2012 |
5 | Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản sau 3 năm thực thi VJEPA (trang 24-26) | Tác giả | Tạp chí kinh tế và dự báo Số 21/2012 (533) | 2012 |
6 | Thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản sau 3 năm thực thi VJEPA (trang 38-45) | Tác giả | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Số 11/2012 (414) | 2012 |
7 | Quan hệ thương mại song phương Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 2003-2013 (trang 626-640) | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập – cạnh tranh” –Trường ĐH Thương mại | 2013 |
8 | Hội nhập dịch vụ logistics trong ASEAN – vấn đề đặt ra với Việt Nam (trang 196-208) | Đồng tác giả | Hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập – cạnh tranh” –Trường ĐH Thương mại | 2013 |
9 | Phát triển quan hệ đối tác thương mại Việt Nam – Hàn Quốc (trang 59-61) | Tác giả | Tạp chí kinh tế và dự báo Số 14 tháng 7/2014 (574) | 2014 |
10 | Phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế về “Xây dựng con đường tơ lụa trên biển và hợp tác qua biên giới Trung – Việt” tại Long Châu – Trung Quốc | 2015 |
11 | 落實越南韓國戰略合作夥伴關係 - 提升現有的雙邊貿 易關係 | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế về “Quản trị sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và kinh tế của khu vực Châu Á” tại Đài Loan | 2016 |
12 | Vietnam’s seafood exports to Republic of Korea after more than one year of implementation of the Vietnam – Korea free trade agreement (VKFTA) | Tác giả | The 3rd International Conference on Asia Trade | 2017 |
13 | Kinh nghiệm của một số nước ASEAN trong việc cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của rào cản phi thuế và gợi ý cho Việt Nam | Đồng tác giả | Tạp chí kinh tế và dự báo 12/2018 Số 34 | 2018 |
14 | Nghiên cứu tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đến thương mại Việt Nam – Hàn Quốc | Tác giả | Hội thảo quốc gia “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến thương mại và đầu tư Việt Nam” | 2020 |
15 | Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An | Đồng tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 584 – tháng 3/2021 | 2021 |
16 | Tác động của bảo hộ thương mại đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu nông sản Việt Nam (Trang 105-107) | Tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 589 – tháng 5/2021 | 2021 |
17 | The Shift of Global FDI Flows and Solutions to Attract FDI into Vietnam | Đồng tác giả | Hội thảo quốc tế: “FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới” | 2021 |
18 | Impacts of the Covid-19 Pandemic on Vietnam's Domestic Trade | Tác giả | Hội thảo quốc tế: “Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19” | 2022 |
19 | Pháp luật về hợp đồng có điều kiện trong bối cảnh hiện nay | Đồng tác giả | Hội thảo quốc gia: “Thương mại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và những xu hướng phát triển mới” | 2022 |
20 | Hoàn thiện chính sách hỗ trợ vốn phát triển làng nghề trên đại bàn tỉnh Hà Nam (tr33-35) | Đồng tác giả | Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Số cuối tháng – 8/2022 | 2022 |
Giáo trình/ Sách tham khảo/ Chuyên khảo: 11
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản |
1 | Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương (Chương 5) | Thành viên | 2015/NXB Thống kê |
2 | Báo cáo thường niên Kinh tế và thương mại Việt Nam 2018: Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam | Thành viên | 2019/NXB Thống kê |
3 | Sách tham khảo: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và khả năng chuyển dịch vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam | Thành viên | 2019/NXB Kinh tế quốc dân |
4 | Báo cáo thường niên Kinh tế và thương mại Việt Nam 2019: Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ | Thành viên | 2020/NXB Thống kê |
5 | Báo cáo thường niên Kinh tế và thương mại Việt Nam 2020: Đầu tư và tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Chương 4, Trang 111-144) | Thành viên | 2021/NXB Thống kê |
6 | Giáo trình Nguyên lý quản lý kinh tế (Chương 1) | Thành viên | 2021/NXB Hà Nội |
7 | Báo cáo thường niên Kinh tế và thương mại Việt Nam 2021 – Phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 | Thành viên | 2022/NXB Thống kê |
8 | Sách chuyên khảo: Phát triển xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại: Cơ sở lý luận và thực tiễn (trang 66-72, 204-225) | Thành viên | 2022/NXB Hà Nội |
9 | Sách tham khảo: Cải thiện chỉ số mức độ phổ biến của biện pháp phi thuế quan nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam | Thành viên | Sắp xuất bản |
10 | Sách tham khảo: Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam với các nước Đông Á | Đồng chủ biên | Sắp xuất bản |
11 | Sách tham khảo: Rào cản xanh trong thương mại quốc tế hàng nông sản | Thành viên | 2022/NXB Lao động |
Các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH-CN:
Số lượng: 09
Chủ nhiệm: 05
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian
| Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên | Tình trạng
|
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản (Quyết định số 469TM-KH) | 10.2003 -10.2004 | Chủ nhiệm | Xếp loại xuất sắc |
Tác động của rào cản phi thuế quan đến quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ tài chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay (Quyết định số 717/TM-KHĐN) | 10.2009 -6.2010 | Chủ nhiệm | Xếp loại xuất sắc |
Tác động của hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản – Thực trạng và giải pháp (CS-2011-28) | 11.2010 - 8.2011 | Chủ nhiệm | Xếp loại xuất sắc |
Đánh giá tác động của VJEPA đến phát triển thương mại hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2009 – 2013 (CS-2012-32) | 10.2012 -5.2013 | Chủ nhiệm | Xếp loại tốt |
Phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực thương mại giữa Việt Nam với Hàn Quốc giai đoạn đến 2020 (CS-2013-24) | 9.2013-3.2014 | Chủ nhiệm | Xếp loại tốt |
3. Kinh nghiệm giảng dạy và thành tích cá nhân:
· Về giảng dạy
21 năm giảng dạy và nghiên cứu.
Các học phần tham gia giảng dạy: Kinh tế thương mại đại cương, Kinh tế thương mại 1, Kinh tế thương mại Việt Nam, Kinh tế thương mại 2, Kinh tế và thương mại các nước ASEAN, Kinh tế và thương mại các nước Châu Á – Thái Bình Dương, Tổng quan thương mại dịch vụ, Chính sách kinh tế - xã hội, Kế hoạch hóa phát triển, Nguyên lý quản lý kinh tế (đại học), Phân tích chính sách kinh tế, thương mại (cao học).