Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThạc sĩ Trần Kim Anh
Chức vụ:
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
Nơi sinh: Thái Bình
Địa chỉ nhà riêng: Hoàng Mai - Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
1. Quá trình công tác của giảng viên:
Thời gian
| Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác |
01/2011 – 12/2011 | Giảng viên tập sự | Kinh tế học Vĩ mô | Bộ môn Kinh tế học Vĩ mô Khoa Kinh tế, ĐHTM |
01/2012 – 6/2013 | Giảng viên | Kinh tế học Vĩ mô | Bộ môn Kinh tế học Vĩ mô Khoa Kinh tế, ĐHTM |
6/2013 – 9/2017 | Giảng viên | Kinh tế học Vĩ mô | Bộ môn Kinh tế học Vĩ mô Khoa Kinh tế - Luật, ĐHTM |
9/2017 – 11/2022 | Giảng viên | Kinh tế học Vĩ mô, Kinh tế học Vi mô, Kinh tế học | Bộ môn Kinh tế học |
11/2022 - nay | Giảng viên | Kinh tế học Vĩ mô, Kinh tế học Vi mô, Kinh tế học | Bộ môn Kinh tế học Khoa Kinh tế |
2. Các công bố khoa học của giảng viên
Số Bài báo khoa học được công bố: 11
Giáo trình/ Sách tham khảo/ Chuyên khảo: 02
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản |
1 | Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô 1 | Thành viên | 2019/NXB Thống kê |
2 | Sách tham khảo: Tác động của phát triển công nghiệp hỗ trợ đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trường hợp ngành điện tử | Thành viên | 2019/NXB Lao động |
Các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH-CN:
Số lượng: 10
Chủ nhiệm: 03
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên |
Nghiên cứu cơ chế điều hành công cụ chính sách tiền tệ trong việc điều tiết mức cung tiền nhằm kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. | 2013-2014 | Chủ nhiệm |
Ứng dụng bảng cân đối liên ngành I – O trong nghiên cứu chính sách tài khóa ở Việt Nam (CS18-36) | 2018-2019 | Chủ nhiệm |
Nghiên cứu tác động của cú sốc Covid-19 đến xuất khẩu của Việt Nam (CS21-03) | 2021-2022 | Chủ nhiệm |
3. Kinh nghiệm giảng dạy và thành tích cá nhân:
· Về giảng dạy: 11 năm giảng dạy và nghiên cứu.
Các học phần tham gia giảng dạy: Kinh tế học; Kinh tế học vĩ mô 1; Kinh tế học vi mô 1.