Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchPGS.TS. Phan Thế Công
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Khoa
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp
Nơi sinh: Nghệ An
Địa chỉ email: congpt@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng: Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: PGS.TS.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
1. Quá trình công tác của giảng viên:
Thời gian | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn |
1998-1999 | Giảng viên Bộ môn KT thị trường - Khoa Quản trị doanh nghiệp | Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế ứng dụng |
2007-2017 | Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô | Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế ứng dụng |
2018-2022 | Trưởng Bộ môn Kinh tế học, ĐHTM | Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế ứng dụng |
2022 - nay | Trưởng Khoa Kinh tế, ĐHTM | Kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế ứng dụng |
2. Các công bố khoa học của giảng viên
Số Bài báo khoa học được công bố: Đã công bố hơn 100 bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí quốc tế, quốc gia, kỷ yếu Hội thảo quốc tế và quốc gia, trong đó có 22 bài ISI/Scopus.
Giáo trình/ Sách tham khảo/ Chuyên khảo:
Tên sách | Loại sách | Nhà xuất bản và năm xuất bản | Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn | |
1. | Giáo trình Kinh tế học vĩ mô. | Giáo trình | NXB Giáo dục. Năm xuất bản 2009 | Đồng chủ biên |
2. | Bài tập và hướng giải Kinh tế học vi mô 1. Số trang: 308 | HD | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2016. Tái bản lần thứ 1 | Đồng chủ biên |
3. | Bài tập Kinh tế học vi mô II | HD | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2008 | Biên soạn một mình |
4. | Giáo trình Kinh tế học vi mô 1 | Giáo trình | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2019. Số trang: 356. Tái bản lần thứ 2 | Chủ biên |
5. | Thực hành Nghiên cứu khoa học | Tham khảo | NXB Lao động – Xã hội. Năm xuất bản 2017. Số trang 260. | Đồng chủ biên |
6. | Kinh tế vĩ mô - Lý thuyết và chính sách | Tham khảo | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2017. Số trang: 452. | Biên soạn một mình |
7. | Giáo trình Kinh tế học quản lý | Giáo trình | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2019. | Đồng Chủ biên |
8. | Giáo trình Kinh tế vi mô 2 | Giáo trình | Đang chờ XB | Chủ biên |
9. | Báo cáo thương niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2018: Bảo hộ thương mại và Tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2019. | Thành viên, trưởng nhóm viết nội dung Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019 |
10. | Báo cáo thương niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2019 - Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ | Sách chuyên khảo | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2020. | Thành viên, trưởng nhóm viết nội dung Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 và triển vọng 2020 |
11. | Báo cáo thương niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam năm 2020 - Tăng trưởng và Đầu tư | Sách chuyên khảo | NXB Thống kê. Năm xuất bản: 2021 | Thành viên, trưởng nhóm viết nội dung Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021 |
12. | Tác động của Đại dịch COVID-19 và Ứng phó của Việt Nam | Sách chuyên khảo | NXB ĐHKTQD: 2020 | Đồng chủ biên |
13. | Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại. Cơ sở lý luận và thực tiễn | Sách chuyên khảo | NXB Hà Nội: 2022 | Tham gia |
14. | Rào cản xanh trong thương mại quốc tế hàng nông sản | Tham khảo | NXB Lao động | Tham gia |
15. | Kinh tế tuần hoàn: Lý thuyết và thực tiễn | Sách chuyên khảo |
| Đồng chủ biên |
Các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH-CN
STT | Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Loại đề tài |
1. | Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng Việt Nam giai đoạn hiện nay | Chủ nhiệm | Đề tài KHCN cấp Bộ. Mã số: B2008-07-49 |
2. | Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa có lợi thế so sánh nhằm hạn chế suy giảm kinh tế ở Việt Nam giai đoạn hiện nay | Chủ nhiệm | Đề tài KHCN cấp trường. QĐ số 717/TM-KHĐN |
3. | Giải pháp kiểm soát và hạn chế nhập siêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới | Chủ nhiệm | Đề tài KHCN cấp trường. Mã số CS-2011-34 |
4. | Vận dụng mô hình đường Phillips để xác định tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam | Chủ nhiệm | Đề tài KHCN cấp trường. QĐ số 754/QĐ-ĐHTM |
5. | Nghiên cứu và xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định trong hai lĩnh vực đầu tư và du lịch | Tham gia | Đề tài KHCN tỉnh Nam Định. Hợp đồng số: 10/2012/HĐ-KHCN |
6. | Nghiên cứu điều chỉnh chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã số: ĐTKHCN.135/15 |
7. | Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ngành kinh tế thông qua sự tương tác giữa giảng viên với doanh nghiệp | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã đề tài: 044.14 RD |
8. | Phát triển hệ thống thông tin thương mại ở Việt Nam | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã số: 59.14.RD/HĐ-KHCN |
9. | Phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo ở một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam | Chủ nhiệm | Đề tài KHCN cấp Bộ GD&ĐT. Mã số B2015-18 |
10. | Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người hành nghề marketing trong các công ty thương mại | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. HĐ số: ĐHKTCN.198/15 |
11. | Nghiên cứu thực trạng giải quyết tranh chấp về phòng vệ thương mại trong khuôn khổ WTO và đề xuất giải pháp cho Việt Nam | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã số: ĐTKHCN.173/15 |
12. | Nghiên cứu đề xuất giải pháp QLNN đối với hàng may mặc trên thị trường Việt Nam | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã số: ĐTKHCN.135/16 |
13. | “Mô hình đào tạo từ xa với trường Đại học Thương mại”. | Chủ nhiệm | Đề tài NCKH cấp trường |
14. | Xây dựng các mô hình để giải các bài toán tối ưu trong Kinh tế học vi mô bằng phần mềm Excel thông dụng. | Chủ nhiệm | Dự án R&D cấp trường. |
15. | Vận dụng mô hình KLEMS để phân tích tăng trưởng năng suất ngành ở Việt Nam | Chủ nhiệm | Đề tài NCKH cấp trường |
16. | Nghiên cứu nhà nước kiến tạo nhằm gỡ bỏ các rào cản phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam | Chủ nhiệm | Đề tài cấp Bộ GD-ĐT. B2019_TMA-04 |
17. | Nghiên cứu nhận diện và các giải pháp xử lý thực trạng doanh nghiệp “xác sống” tại Việt Nam | Tham gia | Đề tài cấp Bộ GD-ĐT năm 2019. TM-03. |
18. | Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về hoạt động thương mại dịch vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các FTA thế hệ mới | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Bộ Công thương. Mã số: 177.ĐTKHCN/HĐ-KHC. |
19. | Nghiên cứu tác động của thuế quan đến xuất khẩu nông sản Việt Nam | Chủ nhiệm | Đề tài KH-CN cấp trường trọng điểm |
20. | Phát triển bền vững xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại | Tham gia | Đề tài KHCN cấp Nhà nước |
21. | Nghiên cứu ảnh hưởng của rào cản xanh trong thương mại đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang EU trong bối cảnh mới | Tham gia | Đề tài cấp Bộ GD-ĐT. Mã đề tài B2020_TMA |
22. | Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử | Tham gia | Đề tài cấp Bộ GD-ĐT. Mã đề tài B2020_TMA |
3. Kinh nghiệm giảng dạy và thành tích cá nhân
- Giảng dạy: Kinh tế vi mô; Kinh tế học quản lý; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế phát triển; Kinh tế lượng; Quản lý công; Chính sách công; Quản lý Nhà nước về Kinh tế; Các công cụ Quản lý kinh tế vĩ mô; Phương pháp nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh; Phần mềm thống kê (SPSS, Eviews, Stata) cho các đối tượng sinh viên Đại học và Cao học bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Thành tích: Danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2021), 02 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 02 Bằng khen của Bộ trưởng, 02 Giấy khen của Đảng ủy Khối thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giấy khen của Học viện Chính trị quốc gia HCM, Nhiều năm đạt CSTĐ cấp sơ sở và Giấy khen.